synteza na zlecenie * odczynniki chemiczne * polskie produkty * Polish chemicals * custom synthesis * organic chemicals Center of Chemicals LABIOCHEM s.c. Laboratories of Custom Synthesis and Reagents Production www.chemicals.pl Katalog Catalog Catalogue CENNIK PRICE LIST POLSKIE SPECJALISTYCZNE ODCZYNNIKI CHEMICZNE POLISH FINE CHEMICALS Ceny orientacyjne (EXW) w euro All prices (EXW) denominated in EUR Do cen należy doliczyć podatek VAT (23% lub 0%) Zapytania ofertowe prosimy przesyłać na e-mail / Please send price requests to e-mail: WYSZUKIWANIE: klawisze Ctrl+F SEARCHING: keys: Ctrl+F |
Numer katalogowy Catalog number [CAS No.] | Nazwa produktu Name of the product | Wzór strukturalny, wzór sumaryczny Structure, formula | Masa molowa, gęstość, t.wrz./topn. Molecular weight, density, b.p./m.p. [g/mol] [g/ml] [°C] | Op. Pack. | Cena netto Price [EUR] | Uwagi (czystość) Notes (purity) |
QS.100012 [31366-25-3] | TTF tetratiafulwalen ([2,2']Bi{{1,3]ditioliliden]) tetrathiafulvalene ([2,2']Bi[[1,3]dithiolylidene]) | C6H4S4 C6H4S4 | M=204.36 mp:120-123 | 25 g | 2703 | light sensitive |
100 g | 6914 | |||||
250 g | 14726 | |||||
500 g | 23168 | |||||
QS.100207 [72022-68-5] | bis([1,3]ditiol-2-tion-4,5-ditiolano) cynkan bis(tetraetyloamoniowy) bis(tetraethylamonium)-bis([1,3] dithiole-2-thione-4,5-dithiolate)zincate; bis(tetraethylammonium) bis(2-thioxo-1,3-dithiole-4,5-dithiolato)zincate (DMIT-NEt4)2Zn; DMIT2Zn*[NEt4]2 | C22H40N2S10Zn; C22H40N2S10Zn | M=718.62 | 5 g | 3785 | ~95% |
25 g | 9607 | |||||
100 g | ||||||
250 g | ||||||
1 kg | ||||||
QS.100707 | BVA 1,2-dibromo-acetoksyetan; octan 1,2-dibromoetylu 1,2-dibromoacetoxyethane; 1,2-dibromoethyl acetate | C4H6Br2O2 C4H6Br2O2 | M=245.89 | 100 ml | strong lachrymator! | |
250 ml | ||||||
500 ml | ||||||
1000 ml | ||||||
QS.130229 | 5-chloro-2-(N-ftaloilo-amino)-pirydyna ; N-(5-chloro-2-pirydylo)-ftalimid 5-chloro-2-(izoindol-1,3-dion-2-ylo)- pirydyna 2-(N-phtaloyl-amino)-5-chloropyridine ; N-(5-chloro-2-pyridyl)phtalimide 5-chloro-2-(isoindole-1,3-dione-2-yl)- pyridine | C13H7ClN2O2 C13H7ClN2O2 | M=258.66 | 100 mg | ~95% | |
1 g | ||||||
5 g | ||||||
10 g | ||||||
100 g | 2945 | |||||
QS.100075 | TTN 1,4,6,9-tetratianaftalen ([1,4]ditiino[2,3-b][1,4]ditiin) 1,4,6,9-tetrathianaphthalene ([1,4]dithiino[2,3-b][1,4]dithiin) | C6H4S4 C6H4S4 | M=204.36 | 1 g | ||
5 g | ||||||
10 g | ||||||
100 g | ||||||
QS.102022 | 1-hydroksyheksanofosfonian dietylu diethyl 1-hydroxyhexanephosphonate diethyl 1- hydroxyhexylphosphonate | C10H23O4P C10H23O4P | M=238.26 | 10 g | ||
25 g | ||||||
50 g | ||||||
QS.102024 | 1-hydroksy-3-fenylopropanofosfonian dietylu diethyl 1-hydroxy-3-phenylpropanephosphonate diethyl 1-hydroxy-3-phenylpropylphosphonate | C13H21O4P C13H21O4P | M=272.28 | 100 mg | 660 | |
1 g | 990 | |||||
5 g | 2900 | |||||
QS.102025 | 1-tozyloksy-3-fenylopropanofosfonian dietylu diethyl 1-tosyloxy-3-phenylpropanephosphonate diethyl 1-tosyloxy-3-phenylpropylphosphonate | C20H27O6PS C20H27O6PS | M=426.46 | 100 mg | 600 | |
1 g | 1310 | |||||
10 g | 3150 | |||||
QS.100071 | [1,3]-ditiol-2-tion-4,5-dikarboksylan dimetylu dimethyl [1,3]-dithiole-2-thione-4,5-dicarboxylate | C7H6O4S3 C7H6O4S3 | M=250.33 | 500 mg | 950 | ~95% |
10 g | 2280 | |||||
100 g | 6030 | |||||
QS.100072 | kwas [1,3]-ditiol-2-tion-4,5-dikarboksylowy [1,3]-dithiole-2-thione-4,5-dicarboxylic acid | C5H2O4S3 C5H2O4S3 | M=222.24 | 100 mg | ~97% | |
10 g | 3660 | |||||
QS.100074 [930-35-8] | [1,3]-ditiol-2-tion [1,3]-dithiole-2-thione | C3H2S3 C3H2S3 | M=134.22 | 100 mg | 987 | ~95% |
100 g | 6100 | |||||
250 g | 12095 | |||||
QS.100010 | 4,5-bis(benzoiltio)-[1,3]-ditiol-2-tion 4,5-bis(benzoilthio)-[1,3]-dithiole-2-thione | C17H10O2S5 C17H10O2S5 | M=406.59 | 1 g | 999 | ~99% |
10 g | 2770 | |||||
25 g | 3450 | |||||
QS.100011 | 4,5-bis(metoksykarbonylometylotio)-[1,3]- ditiol-2-tion 4,5-bis(metoxycarbonylmethylothio)-[1,3]- dithiole-2-thione | C9H10O4S5 C9H10O4S5 | M=342.47 | 100 mg | +99% (NMR) | |
1 g | ||||||
100 g | 7450 | |||||
QS.500089 [676-83-5] | metylodichlorofosfina (P,P-dichloro-metylofosfina) (MDCP) methyldichlorophosphine (P,P-dichloro-methylphosphine) (MDCP) | CH3Cl2P CH3Cl2P | M=116.91 bp:77-79 | 10 g | 2689 | ~97% Flammable with water Moisture sensitive |
25 g | 3695 | |||||
100 g | 5350 | |||||
QS.181005 | 3-(4-metoksyfenoksy)-3-metylo-2-butanon 1-(acetylo-dimetylometoksy)-4- metoksybenzen 4-(acetylo-dimetylometoksy)-anizol 3-(4-methoxyphenoxy)-3-methyl-2-butanone 1-(acetyl -dimethylmethoxy)-4-methoxybenzene 4-(acetyl-dimethylmethoxy)-anisole | C12H16O3 C12H16O3 | M=208.25 | 1 g | 1675 | |
25 g | 3949 | |||||
100 g | 7766 | |||||
QS.100079 | [1,3]-ditiolano-2,4,5-trition (lub oligo-[1,3]ditiol-2-tion-4,5-disulfanyl) [1,3]-dithiolane-2,4,5-trithione (or oligo-[1,3]dithiole-2-thione-4,5-disulfanyl) | C3S5 C3S5 | M=196.33 | 1 g | 975 | ~90%, techn. diene for Diels-Alder reactions |
5 g | ||||||
100 g | 6980 | |||||
QS.102090 | 3-bromo-3-metylo-2-butanon 3-bromo-3-methyl-2- butanone | C5H9BrO C5H9BrO | M=165.02 | 5 ml | ||
10 ml | ||||||
25 ml | ||||||
50 ml | ||||||
QS.100101 [17534-15-5] | 1,2-benzenoditiol (1,2-dimerkaptobenzen) 1,2-benzenedithiol (1,2-dimercaptobenzene) | C6H6S2 C6H6S2 | M=142.23 | 1 g | ||
5 g | ||||||
25 g | ||||||
100 g | 6560 | |||||
QS.500091 [506-80-9] | dwuselenek węgla; metanodiselon dostępne również jako roztwór w THF, cykloheksanie lub innym inertnym rozpuszczalniku carbon diselenide; methanediselone carbon diselenide is also available as stabilized solutions (special adducts with some volatile substances) - this can be stored for longer time and use as solution or after evaporation of solvent as free reagent | Se=C=Se CSe2 CSe2 | M=169.93 | 1 g | 5984 | ~97% keep in freezer (-30 °C) TOXIC decompose ab. 1% per month at -30 °C |
5 g | 9415 | |||||
10 g | 12887 | |||||
25 g | 19710 | |||||
100 g | 31045 | |||||
QS.378105 [1666-13-3] | difenylodiselen; fenyldiselanylbenzen; diselenek fenylu; diselenek difenylu diphenyldiselene; phenyldiselanylbenzene; phenyl diselenide; diphenyl diselenide | C12H10Se2 C12H10Se2 | M=312,13 | 25 g | ||
100 g | ||||||
250 g | ||||||
QS.100065 [534-18-9] | tritiowęglan sodu; tiowęglan sodu sodium trithiocarbonate; sodium thiocarbonate Na2CS3 | CNa2S3 CNa2S3 | M=154.17 | 5 g | 825 | |
100 g | 1770 | |||||
250 g | 2890 | |||||
500 g | 4230 | |||||
QS.100066 [26750-66-3] | tritiowęglan potasu; tiowęglan potasu potassium trithiocarbonate; potassium thiocarbonate K2CS3 | CK2S3 CK2S3 | M=186.38 | 5 g | 950 | |
100 g | 2250 | |||||
250 g | 3630 | |||||
500 g | 5020 | |||||
QS.200003 | 3,6-dibromochinolina 3,6-dibromoquinoline | C9H5Br2N C9H5Br2N | M=286.95 | 1 g | 660 | |
5 g | 1390 | |||||
10 g | 2390 | |||||
QS.200010 [59-31-4] | 2-hydroksychinolina, 2-okso-1,2-dihydrochinolina, karbostyryl 2-hydroxyquinoline, 2-oxo-1,2-dihydroquinoline, carbostyril | C9H7NO C9H7NO | M=145.16 | 1 g | 980 | |
5 g | 2295 | |||||
10 g | 2990 | |||||
100 g | 6670 | |||||
QS.200012 | 3-bromo-2-chlorochinolina 3-bromo-2-chloroquinoline | C9H5BrClN C9H5BrClN | M=242.50 | 100 mg | 890 | |
5 g | 3080 | |||||
25 g | 6420 | |||||
100 g | 9910 | |||||
QS.200044 | N-tlenek 3-bromochinoliny; 3-bromo-1-oksochinolina 3-bromoquinoline N-oxide; 3-bromo-1-oxo-quinoline | C9H6BrNO C9H6BrNO | M = 224.05 | 100 mg | 750 | |
1 g | 930 | |||||
10 g | 2690 | |||||
100 g | 7413 | |||||
250 g | 9730 | |||||
QS.888001 | protopina protopine | C20H19NO5 C20H19NO5 | M = 353.37 | 5 g | ||
10 g | ||||||
50 g | ||||||
100 g | ||||||
250 g | ||||||
QS.210071 [5153-67-3] | b-nitrostyren, (E)-nitrowinylobenzen b-nitrostyrene, (E)-nitrovinylbenzene | C8H7NO2 C8H7NO2 | M=149.14 | 100 g | 1030 | |
500 g | 2470 | |||||
QS.210072 [5153-68-4] | p-metylo-b-nitrostyren; 1-metylo-4-((E)-2-nitrowinylo)benzen p-methyl-b-nitrostyrene; 1-methyl-4-((E)-2-nitrovinyl)benzene | C9H9NO2 C9H9NO2 | M=163.17 | 10 g | 525 | |
25 g | 950 | |||||
100 g | 1850 | |||||
QS.210074 | 2,4-dichloro-b-nitrostyren; 2,4-dichloro-1-((E)-2-nitrowinylo)benzen 2,4-dichloro-b-nitrostyrene; 2,4-dichloro-1-((E)-2-nitrovinyl)benzene | C8H5Cl2NO2 C8H5Cl2NO2 | M=218.03 | 25 g | ||
50 g | ||||||
100 g | ||||||
250 g | 3675 | |||||
QS.210075 | 3,4-metylenodioksy-b-nitrostyren; 5-((E)-2-nitrowinylo)benzo[1,3]dioksol 3,4-methylenedioxy-b-nitrostyrene; 5-((E)-2-nitrovinyl)benzo[1,3]dioxole | C9H7NO4 C9H7NO4 | M=193.15 | 25 g | ||
50 g | ||||||
100 g | ||||||
250 g | ||||||
QS.210081 [34312-77-1] | 2-(2-nitrowinylo)tiofen; 2-((E)-2-nitrowinylo)tiofen 2-(2-nitrovinyl)thiophene; 2-((E)-2-nitrovinyl)thiophene | C6H5NO2S C6H5NO2S | M=155.17 | 50 g | ||
100 g | ||||||
250 g | ||||||
QS.290001 [10147-11-2] | benzyloacetylen, 3-fenylopropyn benzylacetylene; 3-phenylpropyne | C9H8 C9H8 | M=116.16 | |||
QS.210150 [6314-28-9] | kwas 2-benzotiofenokarboksylowy 2-benzothiophenecarboxylic acid | C9H6O2S C9H6O2S | M=178.20 | 100 mg | 910 | |
1 g | 1395 | |||||
10 g | 2640 | |||||
100 g | 5390 | |||||
QS.210151 | 2-benzotiofenokarboksylan metylu methyl 2-benzothiophenecarboxylate | C10H8O2S C10H8O2S | M=192.23 | |||
QS.220001 [603-76-9] | N-metyloindol, 1-metyloindol; 99,5+% N-methylindole; 1-methylindole; 99,5+% | C9H9N C9H9N | M=131.17 | 100 g | 1420 | 99,5+% |
250 g | 2680 | |||||
500 g | 4030 | |||||
1000 g | 5990 | |||||
QS.220014 [57260-71-6] | 1-piperazynokarboksylan tert-butylu, N-Boc-piperazyna tert-butyl 1-piperazinecarboxylate; N-BOC-piperazine | C9H18N2O2 C9H18N2O2 | M=186.25 | |||
QS.390562 | perfluorometanomerkaptan; fluorek trifluorometylosulfenylu perfluoromethylmercaptane; trifluoromethylsulfenyl fluoride; trifluoromethanesulfenyl fluoride | F3C-S-F CF4S CF4O2S | M=120.07 | 100 g | min. 97% gas in ampoule | |
250 g | ||||||
500 g | ||||||
QS.278010 [455-13-0] | 4-jodo-(trifluorometylo)benzen; (4-jodobenzotrifluorek); a,a,a-trifluoro-4-jodotoulen 4-iodo-(trifluoromethyl)benzene; 4-iodobenzotrifluoride; a,a,a-trifluoro-4-iodotoulene | C7H4F3I C7H4F3I | M=272.00 | |||
QS.210152 | chlorek 2-benzotiofenokarbonylu 2-benzothiophenecarbonyl chloride | C9H5ClOS C9H5ClOS | M=196.65 | |||
QS.210250 [33184-16-6] | kwas 5-fluoro-2-metylobenzoesowy 5-fluoro-2-methylbenzoic acid | C8H7FO2 C8H7FO2 | M=154.14 | |||
QS.210251 | chlorek 5-fluoro-2-metylobenzoilu 5-fluoro-2-methylbenzoyl chloride | C8H6ClFO C8H6ClFO | M=172.58 | |||
QS.255001 | 4-t-butoksybenzaldehyd 4-t-butoxybenzaldehyde | C11H14O2 C11H14O2 | M=178.23 | |||
QS.255002 | 2-etoksy-1-naftaldehyd 2-etoxy-1-naphthaldehyde | C13H12O2 C13H12O2 | M=200.23 | |||
QS.255003 | 4-pentyloksybenzaldehyd 4-pentyloxybenzaldehyde | C12H16O2 C12H16O2 | M=192.25 | |||
QS.210340 | kwas 4-benzofuranokarboksylowy 4-benzofuranocarboxyli acid | C9H6O3 C9H6O3 | M=162.14 | |||
QS.210341 | chlorek 4-benzofuranokarbonylu 4-benzofuranocarbonyl chloride | C9H5ClO2 C9H5ClO2 | M=180.59 | |||
QS.210520 | kwas 3,4-etylenodioksybenzoesowy 3,4-ethylenedioxybenzoic acid | C9H8O4 C9H8O4 | M=180.16 | |||
QS.210521 | chlorek 3,4-etylenodioksybenzoilu 3,4-ethylenedioxybenzoyl chloride | C9H7ClO3 C9H7ClO3 | M=198.60 | |||
QS.210580 | kwas 2,3-metylenodioksybenzoesowy 2,3-metylenodioxybenzoic acid | C8H6O4 C8H6O4 | M=166.13 | |||
QS.210581 | chlorek 2,3-metylenodioksybenzoilu 2,3-methylenodioxybenzoyl chloride | C8H5ClO3 C8H5ClO3 | M=184.57 | |||
QS.230450 | 2,6-dimetoksy-7-metylo-7H-puryna 2,6-dimethoxy-7-methyl-7H- purine | C8H10N4O2 C8H10N4O2 | M=194.19 | 5 g | ||
25 g | ||||||
50 g | ||||||
100 g | ||||||
QS.230451 | 2,6-dichloro-7-metylo-7H-puryna 2,6-dichloro-7-methyl-7H- purine | C6H4Cl2N4 C6H4Cl2N4 | M=203.03 | 5 g | ||
25 g | ||||||
50 g | ||||||
100 g | ||||||
QS.293002 | 4-nitraminopirydyna 4-nitraminopyridine | C5H5N3O2 C5H5N3O2 | M=139.11 | |||
QS.293802 | 4-amino-3,5-dinitropirdyna 4-amino-3,5-dinitropyridine | C5H4N4O4 C5H4N4O4 | M=184.11 | |||
QS.293108 | 4-amino-3-nitropirydyna 4-amino-3-nitropyridine | C5H5N3O2 C5H5N3O2 | M=139.11 | |||
QS.293001 | 4-nitramino-3-nitropirydyna 4-nitramino-3-nitropyridine | C5H4N4O4 C5H4N4O4 | M=184.11 | |||
QS.311198 | 4-hydroksy-3,5-dinitropirydyna 4-hydroxy-3,5- dinitropyridine | C5H3N3O5 C5H3N3O5 | M=185.09 | |||
QS.293307 | 4-chloro-3-nitropirydyna 4-chloro-3-nitropyridine | C5H3ClN2O2 C5H3ClN2O2 | M=158.54 | |||
QS.293315 | 3-amino-4-chloropirydyna 3-amine-4-chloropyridine | C5H5ClN2 C5H5ClN2 | M=128.56 | |||
QS.290441 | 3-amino-4-chloro-5-nitropirydyna 3-amino-4-chloro-5- nitropyridine | M=173.56 | ||||
QS.777812 [4217-66-7] | 2-fenylo-1,2-propanodiol 2-phenyl-1,2-propanediole | C9H12O2 C9H12O2 | M=152.19 | 100 g | ||
250 g | ||||||
500 g | ||||||
QS.477801 [492-97-7] | 2,2'-bitiofen 2,2'-bithiophene | C8H6S2 C8H6S2 | M=166.26 | 50 g | ||
100 g | ||||||
250 g | ||||||
500 g | ||||||
QS.477807 [1081-34-1] | 2,2':5',2''-tertiofen 2,2':5',2''-terthiophene | C12H8S3 C12H8S3 | M=248.38 | 10 g | ||
25 g | ||||||
100 g | ||||||
QS.C17003 [13573-16-5] | sól Reinckiego; diamoniak-tetratiocyjanianochromian (III) amonu 1 wodny Reincke salt; ammonium diamminetetrakis(thiocyanato-N)chromate monohydrate | C4H10CrN7S4 * H2O C4H10CrN7S4 * H2O C4H12CrN7OS4 C4H12CrN7OS4 | M=336.40 | 100 g | ||
250 g | ||||||
QS.C16004 | nadtlenosiarczan tetrapirydyna srebra (II) silver (II) tetrapyridine peroxydisulfate; silver (II) tetrapyridine persulfate | C20H20AgN4O8S2 C20H20AgN4O8S2 | M=616.38 | 5 g | ||
25 g | ||||||
100 g | ||||||
250 g | ||||||
QS.C21007 | disalicylaldehyd diokso molibden (VI) molybdenum disalicylaldehyde dioxo | C14H22MoO6 C14H22MoO6 | M=382.26 | 10 g | ||
50 g | ||||||
100 g | ||||||
250 g | ||||||
QS.C29012 [14293-70-0] | sól Fremy'ego (sól Fremiego) Fremy's salt | K2NO7S2 K2NO7S2 | M=268.31 | 1 g | 785 | |
10 g | 940 | |||||
100 g | 1930 | |||||
250 g | 2959 | |||||
QS.100109 | 1,4-benzenoditiol 1,4-benzenedithiol | C6H6S2 C6H6S2 | M=142.23 | |||
QS.100122 [626-04-0] | 1,3-benzenoditiol 1,3-benzenedithiol | C6H6S2 C6H6S2 | M=142.23 | 10 g | 1870 | |
25 g | 2895 | |||||
100 g | 3910 | |||||
QS.100284 [585-47-7] | dichlorek kwasu 1,3-benzenodisulfonowego; dichlorek 1,3- benzenodisulfonylu 1,3-benzenedisulfonic dichloride; 1,3-benzenedisulfonyl dichloride | C6H4Cl2O4S2 C6H4Cl2O4S2 | M=275.12 | 50 g | ||
100 g | ||||||
250 g | ||||||
500 g | ||||||
1000 g | ||||||
QS.100285 | kwas 1,3-benzenodisulfonowy 1,3-benzenedisulfonic acid | C6H6O6S2 C6H6O6S2 | M=238.23 | 1 g | ||
10 g | ||||||
100 g | ||||||
QS.100341 | bis(1,2-benzoditiolan) cyny(IV) tin(IV) bis(1,2-bezenedithiolate) | C12H8S4Sn C12H8S4Sn | M=399.12 | |||
QS.555589 | 1,1-diokso-1,2-dihydrobenzo[b]tiofen-3-on 1,1-dioxo-1,2-dihydrobenzo[b]thiophen-3-one | C8H6O3S C8H6O3S | M=182.19 | for advanced materials synthesis by conden- sation with carbonyl comp. | ||
QS.777001 [288-94-8] | tetrazol tetrazole | CH2N4 CH2N4 | M=69.04 | 50 g | 2680 | 99% (sublimed) |
100 g | 3110 | |||||
250 g | 5285 | |||||
100 g | 1110 | raw ~98% | ||||
250 g | 1990 | |||||
500 g | 2950 | |||||
QS.105611 | nitryl kwasu 3-cyklopentenokarboksylowego; 3-cyklopentenokarbonitryl; cyklopent-2-enokarbonitryl 3-cyclopentenecarboxylic acid nitrile; 3-cyclopentenecarbonitrile 3-cyclopentenylcarbonitrile; cyclopent-2-enecarbonitrile | C6H7N C6H7N | M=93.12 | 25 g | techn. 80% | |
50 g | ||||||
100 g | ||||||
250 g | ||||||
95% | ||||||
QS.777005 [4005-51-0] | 2-amino-1,3,4-tiadiazol 2-amino-1,3,4-thiadiazole | C2H3N3S C2H3N3S | M=101.12 | 250 g | 2975 | ~97% |
500 g | 3880 | |||||
1000 g | 4790 | |||||
QS.777008 | 1,3,4-tiadiazol 1,3,4-thiadiazole | C2H2N2S C2H2N2S | M=86.11 | 5 g | 1385 | |
10 g | 1975 | |||||
50 g | 4160 | |||||
QS.100271 | o-fenylenobisacetaldehyd, 1,2-di(formylometylo)benzen, [2-(2-oksoetylo)fenylo]acetaldehyd o-phenylenebisacetaldehyde, 1,2-di(formylmethyl)benzene, [2-(2-oxoethyl)phenyl]acetaldehyde | C10H10O2 C10H10O2 | M=162.18 | 100 mg | 925 | |
1 g | 1780 | |||||
10 g | 2440 | |||||
QS.477902 [1148-79-4] | 2,2':6',2''-terpirydyna 2,2':6',2''-terpyridine | C15H11N3 C15H11N3 | M=233.27 | 25 g | ||
50 g | ||||||
100 g | ||||||
QS.477907 | 4'-metylo-2,2':6',2''-terpirydyna 4'-methyl-2,2':6',2''-terpyridine | C16H13N3 C16H13N3 | M=247.30 | 5 g | ||
10 g | ||||||
50 g | ||||||
QS.333106 | D-mannoheptuloza D-mannoheptulose | C7H14O7 C7H14O7 | M=210.19 | 10 g | ||
25 g | ||||||
50 g | ||||||
100 g | ||||||
250 g | ||||||
QS.333127 | L-fruktoza L-fructose | C6H12O6 C6H12O6 | M=196.16 | 5 g | ||
10 g | ||||||
25 g | ||||||
50 g | ||||||
QS.130087 | 2-metoksy-4,6-dimetyloacetofenon 2-methoxy-2,6- dimethylacetophenone | C11H14O2 C11H14O2 | M=178.23 | 10 g | ||
25 g | ||||||
100 g | ||||||
250 g | ||||||
QS.131022 [607-66-9] | 2-hydroksy-4-metylochinolina; 4-metylokarostyryl 2-hydroxy-4-methylquinoline; 4-methylcarbostyril | C10H9NO C10H9NO | M=159.19 | 50 g | 982 | |
100 g | 1740 | |||||
1000 g | 3359 | |||||
QS.143187 | kwas benzo[b]tiofeno-3-yl-octowy; kwas benzotiofeno-3-octowy benzo[b]thiophen-3-yl-acetic acid; benzothiophene-3-acetic acid | C10H8O2S C10H8O2S | M=192.24 | 10 g | ||
25 g | ||||||
50 g | ||||||
QS.550512 | amid kwasu cyklopentan-2-enkarboksylowego; 1-cyklopenteno-3-karboksamid cyclopent-2-enecarboxylic acid amide; 1-cyclopentene-3-carboxamide | C6H9NO C6H9NO | M=111.14 | 1 g | ||
5 g | ||||||
25 g | ||||||
QS.610075 | kwas 2-chloroakrylowy 2-chloroacrylic acid | C3H3ClO2 C3H3ClO2 | M=106.51 | 5 g | ||
10 g | ||||||
25 g | ||||||
100 g | ||||||
QS.610078 | 2-chloroakrylan etylu ethyl 2-chloroacrylate | C5H7ClO2 C5H7ClO2 | M=134.56 | 5 g | ||
10 g | ||||||
25 g | ||||||
100 g | ||||||
QS.618422 | propiolan etylu; acetylenokarboksylan etylu propynoic acid ethyl ester; ethyl propiolate; ethyl acetylenecarboxylate | C5H6O2 C5H6O2 | M=98.10 | 250 g | 1949 | |
500 g | 3560 | |||||
1000 g | 4926 | |||||
QS.618435 | propiolan metylu; acetylenokarboksylan metylu methyl propiolate; methyl acetylenecarboxylate | C4H4O2 C4H4O2 | M=84.08 | |||
QS.618472 | acetylenodikarboksylan dimetylu dimethyl acetylenedicarboxylate | C6H6O4 C6H6O4 | M=142.11 | |||
QS.618405 | acetylenodikarboksylan dietylu diethyl acetylenedicarboxylate | C8H10O4 C8H10O4 | M=170.17 | |||
QS.700560 [5443-16-3] | bezwodnik kwasu 9,10-antraceno-bursztynowego; 7,8;10,1-dibenzo-4-oksa-tricyklo[5.2.2.0*2,6*]- undekano-3,5- dion 9,10-antraceno-succinic anhydride; 7,8,10;10,11-dibenzo-4-oxa-tricyclo- [5.2.2.0*2,6*]- undecane-3,5-dione | C18H12O3 C18H12O3 | M=276.29 | 10 g | 269 | |
100 g | 875 | |||||
250 g | 1598 | |||||
500 g | 2283 | |||||
1000 g | 3450 | |||||
QS.110301 | 1,3-benzenoditiolan ołowiu(II) lead(II) 1,3-benzenedithiolate | C6H4PbS2 C6H4PbS2 | M=347.42 orange crystals | 10 g | ||
50 g | ||||||
250 g | ||||||
QS.110305 | bis(disulfid) bis(1,3-fenylenu); 2,3,9,10-tetratia-tricyklo[9.3.1.1*4,8*]- heksadeka-1(14),4,6,8(16),11(15),12-heksaen bis(1,3-phenylene) bis(disulfide); 2,3,9,10-tetrathia-tricyclo[9.3.1.1*4,8*]- hexadeca-1(14),4,6,8(16),11(15),12-hexaene | C12H8S4 C12H8S4 | M=280.45 | 10 g | ||
25 g | ||||||
100 g | ||||||
QS.110322 | dichlorek 1,3-benzenodisulfenylu; 1,3-di(chlorotio)benzen 1,3-benzenedisulfenyl dichloride; 1,3-di(chlorothio)benzene | C6H4Cl2S2 C6H4Cl2S2 | M=211.13 | 5 g | ||
10 g | ||||||
25 g | ||||||
QS.333942 [527-06-0] | perseitol; D-glicero-D-galaktoheptitol perseitol; D-glycero-D-galactoheptitol | C7H16O7 C7H16O7 | M=212.20 | 100 mg | 697 | min 97% |
2.5 g | 1105 | |||||
5 g | 1589 | |||||
10 g | 2250 | |||||
25 g | 2894 | |||||
QS.789002 | selenu tetrafluorek; tetrafluoroselen selenium tetrafluoride; tetrafluoroselenium | SeF4 F4Se F4Se | M=154.95 | 5 g | 1988 | ~95% |
10 g | 2993 | |||||
25 g | 3655 | |||||
50 g | 5424 | |||||
QS.350701 | chlorek trifluorometanosulfonylu trifluoromethanesulfonyl chloride | F3C- SO2Cl CClF3O2S CClF3O2S | M=168.52 | 100 g | min 97% | |
250 g | ||||||
500 g | ||||||
1 kg | ||||||
QS.350702 | fluorek trifluorometanosulfonylu trifluoromethanesulfonyl fluoride | F3C- SO2F CF4O2S CF4S | M=152.07 | 100 g | min 96% | |
250 g | ||||||
500 g | ||||||
1 kg | ||||||
QS.400212 | 2-benzylideno-5-(4-chlorobenzyl)-cyklopentanon 2-benzylidene-5-(4-chlorobenzyl)- cyclopentanone | C19H17ClO C19H17ClO | M=296.80 | 1 g | ||
10 g | ||||||
25 g | ||||||
QS.339015 | 3-metoksycyklopenten; eter 3-cyklopentenylowo metylowy 3-methoxycyclopentene; 3-cyclopentenyl methyl ether | C6H10O C6H10O | M=98.15 | 10 g | ||
25 g | ||||||
100 g | ||||||
QS.339017 | 3-cyklopentenylometanol; cyklopent-2-enylmetanol 3-cyclopentenylmethanole; cyclopent-2-enylmethanol | C6H10O C6H10O | M=98.15 | 1 g | ||
5 g | ||||||
25 g | ||||||
QS.620014 | bromometanofosfonian diizopropylu diisopropyl bromomethylphosphonate | C7H16BrO3P C7H16BrO3P | M=259.08 | 50 g | ||
100 g | ||||||
250 g | ||||||
500 g | ||||||
QS.339027 | kwas 3-cyklopentenokarboksylowy; kwas cyklopent-2- enokarboksylowy cyclopent-2-enecarboxylic acid; 3-cyclopentenecarboxylic acid | C6H8O2 C6H8O2 | M=112.13 | 5 g | ||
10 g | ||||||
25 g | ||||||
50 g | ||||||
QS.630015 | metanofosfonian diizopropylu; metylofosfonian diizopropyu diisopropyl methanephosphonate; diisopropyl methylphosphonate | C7H17O3P C7H17O3P | M=180.19 | 25 g | ||
50 g | ||||||
100 g | ||||||
250 g | ||||||
500 g | ||||||
QS.630022 | metanofosfonian dietylu; metylofosfonian dietylu diethyl methanephosphonate; diethyl methylphosphonate | C5H13O3P C5H13O3P | M=152.13 | 100 g | 2520 | |
250 g | 3890 | |||||
500 g | 4995 | |||||
QS.620019 | jodometanofosfonian dietylu; jodometylofosfonian dietylu diethyl iodomethanephosphonate; diethyl iodomethylphosphonate | C5H12IO3P C5H12IO3P | M=278.03 | 10 g | 2955 | |
25 g | 4188 | |||||
50 g | 6739 | |||||
QS.620031 | jodometanofosfonian diizopropylu; jodometylofosfonian diizopropylu; jodometanofosfonian di-(2-propylu) diisopropyl iodomethanephosphonate; diisopropyl iodomethylphosphonate; di-(2-propyl) iodomethanephosphonate | C7H16IO3P C7H16IO3P | M=306.08 | 5 g | ||
10 g | ||||||
25 g | ||||||
QS.225490 | TMS-OCH2Cl chloro(trimetylosililoksy)metan; chlorek (trimetylosililoksy)metylu; chloro(trimethylsililoxy)methane; trimethylsililoxymethyl chloride | C4H11ClOSi C4H11ClOSi | M=138.67 | 10 g | useful reagent to carbenoid synthesis; also as CH2O derivative synthone | |
25 g | ||||||
100 g | ||||||
250 g | ||||||
